LEDAAL:
| MANDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | HVOR |
| 09.00 | Lett Styrke | Bodil | 2 etasje |
| 09.00 | Pilates | Anne Birgitte | 1 etasje |
| 10.00 | Puls | Bodil | 1 etasje |
| 10.00 | Yoga | Grete | 2 etasje |
| 11.00 | Linedance | Jorunn | 1 etasje |
| 11.00 | Pilates | Anne Birgitte | 2 etasje |
| 11.45 | Kurs – se hjemmeside/oppslag | Rullerende | 2 etasje |
| 12.00 | Sterk og smidig med stol | Anne Birgitte | 1 etasje |
| 18.00 | Dans og styrke | Eli | 2 etasje |
| TIRSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Yoga | Silje | 1 etasje |
| 09.00 | Styrke | Anneli | 2 etasje |
| 10.00 | Styrke og kondisjon | Anneli | 2 etasje |
| 11.00 | Balanse | Anneli | 2 etasje |
| 12.00 | Guttas time | Kirill | 2 etasje |
| ONSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Zumba | Tone | 2 etasje |
| 10.00 | Tabata | Tone | 2 etasje |
| 11.00 | Styrke-kjerne i fokus | Lill | 2 etasje |
| 12.00 | Sirkeltrening for alle | Lill | Studio |
| 12.00 | Dans og styrke | Eli | 2 etasje |
| TORSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Styrke, bevegelse og balanse | Torhild | 2 etasje |
| 10.00 | Styrke | Andreas | 2 etasje |
| 11.00 | Tur med Reidar | Reidar | Rundt omkring |
| 11.00 | Damenes time | Andreas | Studio |
| 11.00 | Aerobic | Lill | 2 etasje |
| 12.00 | Linedance | Helga | 2 etasje |
| 12.00 | Guttas Time | Siv | Siddishallen |
| 18.00 | Dans og styrke | Eli | 2 etasje |
| FREDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Sirkeltrening | Tone | 2 etasje |
| 09.45 | Zumba | Tone | 1 etasje |
| 10.00 | Mage, rumpe, lår | Siri Linn | 2 etasje |
| 10.00 | Tur med Magne | Magne | Rundt omkring |
| 10.45 | Høy puls 30 minutt | Anne Birgitte | 1 etasje |
| 11.00 | Utetrening | Siri Linn | Ledaalparken |
| 11.00 | Yoga | Silje | 2 etasje |
| 11.20 | Pilates | Anne Birgitte | 1 etasje |
MADLA:
| MANDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | HVOR |
| 09.00 | Sirkeltrening | Tone | |
| 10.00 | Pilates | Tone | |
| 12.00 | Sterk og stødig med stol | Monika |
| TIRSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 10.00 | Styrke og kondisjon | Torhild | |
| 11.00 | Power Pilates | Aina | |
| 12.00 | LHL | Trening til cd |
| ONSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Gladtrim | Linn | |
| 10.00 | Styrke og kondisjon | Torhild | |
| 11.00 | Styrke, bevegelse og balanse | Torhild | |
| 12.00 | Linedance | Alex |
| TORSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Styrke og kondisjon | Bodil | |
| 10.00 | Styrke og balanse | Magne | |
| 11.00 | Power Pilates | Aina | |
| 12.00 | LHL | Trening til cd |
TASTA:
| MANDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | HVOR |
| 10.00 | Mage Rumpe Lår | Siri linn | |
| 10.00 | Turgruppe | Magne | |
| 11.00 | Gladtrim (FILM) | Lodvard | Oppstart uke 39 |
| TIRSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 10.15 | Pilates | Bodil | |
| 11.15 | Linedance øvet | Alex |
| ONSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Styrke og kondisjon | Bodil | |
| 10.00 | Yoga | Bodil |
| TORSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 10.00 | Styrke med fokus på kjerne | Lill | |
| 11.00 | Linedance nybegynner | Alex |
KVERNEVIK:
| MANDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Styrke og kondisjon | Linn |
| TIRSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Yogalates | Bodil |
| ONSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Styrke og kondisjon | Tomine |
HUNDVÅG:
| TIRSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.00 | Gladtrim | Linn | |
| 10.00 | Lett kondisjon | Linn |
| ONSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 09.30 | Linedance | Alex |
| TORSDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 10.00 | Styrke og Balanse | Linn |
BEKKEFARET:
| FREDAG | AKTIVITET | INSTRUKTØR | INFORMASJON |
| 10.00 | Sterk og smidig senior | Anneli |