Skipper Worse Ledaal
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Mandag | |||
| 09:00 | Pilates | Heesoo | (nede) |
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Lill | |
| 10:00 | Yoga (mediyoga/klassisk) | Grete | (nede) |
| 10:00 | Styrke og kondisjon | Heesoo | |
| 11:00 | Linedance | Jorunn | (nede) |
| 11:00 | Pilates | Anne Birgitte | |
| 12:00 | Trening på/ved stol | Anne Birgitte | (nede) |
| 18:00 | Elis trening med dans og styrke | Elis | |
| Tirsdag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Anneli | |
| 10:00 | Styrke og kondisjon | Anneli | |
| 11:00 | Styrke og balanse | Anneli | |
| 12:00 | Guttas time | Kirill | |
| Onsdag | |||
| 09:00 | Zumba | Tone | |
| 10:00 | Crosstraining/tabata | Tone | |
| 11:00 | Styrketrening – fokus på kjerne | Lill | |
| 12:00 | Elis trening med dans og styrke | Elis | |
| Torsdag | |||
| 09:00 | Styrke,bevegelighet og balanse | Torhild | |
| 10:00 | Styrke og bevegelse | Andreas | |
| 11:00 | Turgruppe | Reidar | |
| 11:00 | Linedance | Jorunn | |
| 12:00 | Guttas time | Inger | |
| 18:00 | Elis trening med dans og styrke | Elis | |
| Fredag | |||
| 09:00 | Pilates | Heesoo | (nede) |
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Tone | |
| 10:00 | Zumba | Tone | (nede) |
| 10:00 | Styrke og balanse | Heesoo | |
| 10:00 | Tur m/Magne | Magne | |
| 11:00 | Utetrening | Heesoo | |
| 11:00 | Yoga (Iyengar/patanjali) | Silje | (nede) |
| 11:00 | Pilates | Anne Birgitte | |
| Lørdag | |||
| 10:00 | Elis trening med dans og styrke | Elis | (datoer på hjemmesiden) |
Bekkefaret Bydelshus
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Mandag | |||
| 09:00 | Styrke og balanse | Bodil | |
| Torsdag | |||
| 09:30 | Linedance nybegynner | Alexander | |
| Fredag | |||
| 10:00 | Styrke/kondisjon/koordinasjon | Anneli | |
Øyahuset – Hundvåg
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Tirsdag | |||
| 09:00 | Gladtrim | Lodvard | |
| 10:00 | Styrketrening kroppsvekt | Heesoo | |
| Onsdag | |||
| 09:30 | Linedance | Alexander | |
| Torsdag | |||
| 09:00 | Pilates | Heesoo | |
| 10:00 | Styrketrening med utstyr | Heesoo | |
Skipper Worse Tasta
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Mandag | |||
| 09:00 | Gladtrim | Lodvard | |
| 10:00 | Gladtrim | Lodvard | |
| 10:00 | Turgruppe | Magne | |
| Tirsdag | |||
| 10:15 | Styrke og kondisjon | Lill | |
| 11:15 | Linedance øvet | Alexander | |
| Onsdag | |||
| 10:30 | Styrke og kondisjon | Bodil | |
| Torsdag | |||
| 10:15 | Styrke, bevegelighet og balanse | Torhild | |
| 11:15 | Linedance nybegynner | Alexander | |
Skipper Worse Madla
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Mandag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Tone | |
| 10:00 | Pilates | Tone | |
| 11:00 | Funksjonell styrke og fleksibilitet | Bodil | |
| 12:00 | Trening på/ved stol | Monika | |
| Tirsdag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Inger | |
| 10:00 | Styrke og kondisjon | Torhild | |
| 11:00 | Power pilates | Aina | |
| Onsdag | |||
| 09:00 | Gladtrim | Lodvard | |
| 10:00 | Styrke, bevegelighet og balanse | Torhild | |
| 11:00 | Styrke og kondisjon | Torhild | |
| 12:00 | Linedance | Alexander | |
| Torsdag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Bodil | |
| 10:00 | Trening med Magne | Magne | |
| 11:00 | Power pilates | Aina | |
| 12:00 | Styrke og kondisjon (LHL) | ||
Bydelshuset – Kvernevik
| Tid | Aktivitet | Instruktør | Notat |
| Mandag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Torhild | |
| Tirsdag | |||
| 09:00 | Sterk og smidig senior | Bodil | |
| Onsdag | |||
| 09:00 | Styrke og kondisjon | Bodil | |